Soutien-gorge rembourré à armatures avec broderie
- Livraison gratuite pour les commandes de plus de CHF 69,9*
- Livraison: 6-7 jours ouvrables
- Politique de retour gratuite de 100 jours
PADDED BRA
Soutien-gorge par Devoted by Zizzi.
Soutien-gorge à armatures féminin avec un élégant motif de feuille brodé. Ce soutien-gorge est rembourré et a des bretelles réglables assurant un bon maintien et un grand confort.
Le soutien-gorge se ferme dans le dos avec des agrafes et 4 rangs de réglage pour garantir un ajustement idéal.
Pour un tour de poitrine 85-95, le soutien-gorge a 4 agrafes à la verticale et mesure 7 cm de haut
Pour un tour de poitrine 100-110, le soutien-gorge a 6 agrafes à la verticale et mesure 10 cm de haut
Cette extension de soutien-gorge convient parfaitement si tu souhaites ajouter plus de longueur à la circonférence de ton soutien-gorge : L00960A
- Soutien-gorge à armatures
- Motif élégant de feuilles brodées
- Bonnets rembourrés
- Bretelles réglables
- Design féminin
Numéro de style
Tu trouveras ici les mesures de l'article. Si tu as besoin d'aide pour trouver ta taille, tu devrais consulter notre guide des tailles.
Longueur (cm) | |
---|---|
85B | 85 |
90B | 90 |
95B | 95 |
100B | 100 |
105B | 105 |
110B | 110 |
115B | 115 |
120B | 120 |
85C | 85 |
90C | 90 |
95C | 95 |
100C | 100 |
105C | 105 |
110C | 110 |
115C | 115 |
120C | 120 |
85D | 85 |
90D | 90 |
95D | 95 |
100D | 100 |
105D | 105 |
110D | 110 |
115D | 115 |
120D | 120 |
80E | 80 |
85E | 85 |
90E | 90 |
95E | 95 |
100E | 100 |
105E | 105 |
110E | 110 |
115E | 115 |
120E | 120 |
80F | 80 |
85F | 85 |
90F | 90 |
95F | 95 |
100F | 100 |
105F | 105 |
110F | 110 |
115F | 115 |
120F | 120 |
80G | 80 |
85G | 85 |
90G | 90 |
95G | 95 |
100G | 100 |
105G | 105 |
110G | 110 |
115G | 115 |
120G | 120 |
80H | 80 |
85H | 85 |
90H | 90 |
95H | 95 |
100H | 100 |
105H | 105 |
110H | 110 |
115H | 115 |
120H | 155 |
80I | 160 |
85I | 165 |
90I | 170 |
95I | 175 |
100I | 180 |
105I | 185 |
110I | 190 |
115I | 195 |
120I | 200 |
Matériaux:
Instructions de lavage :